MyBar
Sabtu, 27 November 2010
Alamat toko dan service alat komunikasi di Jogja
View AlkomRadJogja in a larger map
Penjualan dan perbaikan HT, Rig, Transceiver asesoris di kota Jogja
[sunu]
Jumat, 26 November 2010
Komunikasi Radio: Jamming, Jammer, Jammed.
Kata jammer di sekitar Jogja sempat "ngetrend" beberapa waktu ini, sehubungan dengan seringnya frekuensi komunikasi relawan bencana erupsi Gunung Merapi diganggu. Apa sih jammer itu ?
Kata jam / jams / jamming / jammer / jammed adalah kata dalam bahasa Inggris yang tidak selalu berhubungan dengan komunikasi radio atau dunia "ngebreak". Makna dasar kata jam adalah adanya upaya pemaksaan terhadap sesuatu, kata sinonimnya dalam bahasa Indonesia adalah menjejalkan, menekan, berjejal, atau menyumbat. Misalkan seseorang bisa jam beberapa buku di rak buku yang sebetulnya sudah agak sesak atau beberapa mobil menjejali ruas jalan sehingga menimbulkan kemacetan (jams / jammed).
Khusus dalam dunia radio, jam, intinya adalah tindakan yang dilakukan yang mengganggu (interfere) atau mencegah penerimaan yang jelas dari sinyal komunikasi radio atau sinyal radar oleh suatu perangkat/stasiun lain. Jam dilakukan dengan ikut memancarkan sinyal tandingan di frekuensi yang sama atau berdekatan dengan perangkat elektronika. Sinyal biasanya dikirim dari perangkat yang memiliki kekuatan pancat lebih besar atau minimal sama. Kadang jamming yang sengaja dilakukan terjadi tidak hanya pada satu frekuensi tertentu saja, tetapi dapat meliputi beberapa frekuensi dengan cara berpindah sangat cepat antar frekuensi. Jammer adalah sebutan bagi orang yang melakukan jam (jamming), sehingga kanal komunikasi (frekuensi) macet (jammed).
Radio jamming biasa dilakukan pada operasi militer untuk mengganggu komunikasi lawan. Namun karena mudah untuk dilakukan sayangnya juga dilakukan di komunikasi radio amatir atau radio antar penduduk. Jamming sebetulnya dapat dilakukan dengan sengaja atau dengan tidak sengaja. Jamming yang tidak sengaja dalam komunikasi radio misalnya terjadi karena jammer menggunakan squelch sehingga tidak sadar bahwa frekuensi itu sedang dipergunakan, kemungkinan lain adalah tombol PTT tertekan secara tidak sengaja tanpa disadari, atau berasal dari sumber noise yang merupakan kebocoran pancara gelombang elektromagnetik (antena, pemancar FM dst).
Kata jamming dan interference sering kali dipergunakan secara berbeda untuk menandai perbedaan kesengajaan pancaran. Interference dipergunakan untuk pancaran yang tidak sengaja, kata jamming dipergunakan untuk pencaran/tindakan yang disengaja. Walaupun demikian kedua kata ini masih sering dipergunakan bergantian dengan makna yang sama.
Referensi:
1. Dictionary.com
2. crosswordpuzzlehelp
3. answers.com
4. wordiq
5. http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_jamming
6. http://www.forensicswiki.org
7. http://informatika.lipi.go.id/
Kamis, 25 November 2010
Dual band vs Single band

Namun kalau dilihat lebih cermat pada bagian akhir tabel (keterangan sertifikasi) maka kita akan mengetahui bahwa perangkat ini adalah single band. Walaupun berseri sama PX-777, tetapi perangkat untuk versi VHF tidak dapat beroperasi di band UHF, demikian pula sebaliknya. Contohnya bila anda mengakses situs radios.net.au akan didapati tiga halaman berbeda untuk tiga perangkat berseri sama:
- Puxing PX-777 VHF 2M (136-174MHz) Handheld
- Puxing PX-777 UHF Hand Held (400-470) MHz
- Puxing PX-777 UHF Handheld 465-520 MHz
"The FT-897D is a rugged, innovative multiband, multimode portable transceiver for the amateur radio MF/HF/VHF/UHF bands. Providing coverage of the 160-10 meter bands (include the 60 m band: USA version) plus the 6 m, 2 m, and 70 cm bands, the FT-897D includes operation on the SSB, CW, AM, FM, and Digital modes, yielding the most comprehensive performance package available for field operation."
Untuk kelas HT keterangan di band mana perangkat bekerja (VHF atau UHF) dapat di lihat di kotak:
Atau di bagian belakang perangkat:
Jika diperbesar gambarnya akan seperti berikut:
Kode Etik Komunikasi Radio
Dari situs www.orari.or.id:
Amatir Radio Berjiwa Perwira
Secara Sadar ia tidak akan menggunakan udara untuk kesenangan pribadi, sedemikian rupa sehingga mengurangi kesenangan orang lain.
Amatir Radio Adalah Setia
Ia mendapat izin dari Pemerintah karena organisasinya dan ia akan setia dan patuh kepada negara dan organisasinya.
Amatir Radio Adalah Progresif
Amatir radio selalu menyesuaikan stasiun radionya setingkat dengan ilmu pengetahuan. Ia membuatnya dengan baik dan efisien, ia mempergunakan dan melayaninya dengan cara bersih dan teratur.
Amatir Radio Adalah Seorang Ramah Tamah
Jika diminta, ia akan mengirim beritanya dengan perlahan dan sabar, kepada yang belum berpengalaman ia memberi nasehat, pertimbangan dan bantuan secara ramah tamah, inilah ciri-ciri khas Amatir Radio.
Amatir Radio Berjiwa Seimbang
Radio merupakan hobbynya, ia tidak akan memperkenankan hobbynya mempengaruhi kewajibannya terhadap rumah tangga, pekerjaan, sekolah atau masyarakat sekitarnya.
Amatir Radio Adalah Seorang Patriot
Ia selalu siap sedia dengan pengetahuan dan stasiun radionya untuk mengabdi kepada negara dan masyarakat.
Dari situs www.rapi12diy.com:
Kode Etik
Seorang anggota RAPI berjiwa Perwira
Seorang anggota RAPI berjiwa Setia
Seorang anggota RAPI berjiwa Patriot
Seorang anggota RAPI berjiwa Stabil
Seorang anggota RAPI berjiwa Ramah Tamah
Seorang anggota RAPI berjiwa Taat
Panca Bhakti
Seorang anggota RAPI harus rendah hati
Seorang anggota RAPI harus energic
Seorang anggota RAPI harus peka dan tanggap terhadap Aspek Sosial Kemasyarakatan
Seorang anggota RAPI harus mempunyai daya juang yang menonjol pada Bangsa dan Negara Republik Indonesia
Seorang anggota RAPI harus berjiwa Gotong Royong
------------------------------------------------------------------------------
Demikianlah dapat kita peroleh beberapa kesamaan filosofi etika antara RAPI dan ORARI, dua organisasi komunikasi radio di Indonesia. Artinya ada nilai-nilai universal yang diyakini harusnya dimiliki dan ditaati oleh siapa saja yang mengoperasikan perangkat radio komunikasi.
Perangkat radio kumunikasi semata-mata adalah sarana, produk teknologi seperti telepon genggam, stasiun pemancar radio, stasiun pemancar televisi dan komputer. Bagaimana suatu peralatan dioperasikan sangat bergantung pada manusia penggunanya.
HT China
Kalau biasanya perangkat radio komunikasi yang sudah lama beredar di Indonesia seperti Icom, Yaesu, Kenwood, Alinco, Motorola dan Kenwood berharga relatif cukup tinggi, maka perangkat dari China harganya jauh lebih murah. Pola ini mengikuti pola perangkat komunikasi selular (hape). Bukan hanya soal harga, tetapi dapat dijumpai beberapa perangkat HT yang beda merk, punya ciri fisik dan cara pengoperasian yang sama. Ada yang cuma "ganti casing" ada juga yang malah "ganti nama" :-)
Berikut tabel singkat yang saya susun untuk beberapa perangkat "HT China" populer yang memiliki beberapa kesamaan. Silahkan klik pada masing-masing gambar untuk memperbesar tampilan.
| No | |||||||||||||||
| 1 | Nama | PX-777 / PX-777PLUS | |||||||||||||
| Gambar | |||||||||||||||
| Keterangan | www.puxingradio.com | ||||||||||||||
| 2 | Nama | PX-328 | |||||||||||||
| Gambar | |||||||||||||||
| Keterangan | TECHNICAL: Frequency Range 136―174MHz [atau] 245-246MHz [atau] 400—470MHz Working Temperate -20℃―+50℃ Operating Voltage DC 7.2V Operate Mode Simplex or Semi-duplex Dimension 100mm×55mm×32mm (Not included Antenna) Weight 220g (Including battery) Antenna impedance 50Ω www.puxingradio.com | ||||||||||||||
| 3 | Nama | PX-359 | |||||||||||||
| Gambar | |||||||||||||||
| Keterangan |
www.puxingradio.com | ||||||||||||||
| 4 | Nama | SH-135 | |||||||||||||
| Gambar | |||||||||||||||
| Keterangan | Frequency range: Rx/Tx: 137 - 175 MHz www.suicom.net | ||||||||||||||
| 5 | Nama | SH135R/S-500/S-600 | |||||||||||||
| Gambar | ![]() | ||||||||||||||
| Keterangan | www.suicom.net | ||||||||||||||
| 6 | Nama | VEV-338 | |||||||||||||
| Gambar | credit sumber gambar: | ||||||||||||||
| Keterangan | Frequency range: 134-176 MHz atau 350-390 MHz atau 400-480 MHz Weierwei Limited | ||||||||||||||
| 7 | Nama | FC-135 | |||||||||||||
| Gambar | credit sumber gambar: | ||||||||||||||
| Keterangan | Frequency range: 134-176 MHz atau 350-390 MHz atau 400-470 MHz Firstcom |
Tidak semua "HT China" yang populer di pasaran lokal saya cantumkan dalam tabel. Sebagai catatan tidak semua produsen memiliki web site, yang memilikinya juga belum tentu gampang ditemukan. Namun demikian tidak ada jaminan bahwa produsen yang memiliki web site adalah produsen besar. Sejauh yang saya temui, data yang paling banyak terdapat di situs Puxing. Terakhir tidak lupa bahwa sering kali harga mengikuti kualitas barang.
Update 25 November 2010.
Sewaktu berjalan-jalan ke salah satu toko alat komunikasi hari ini saya menemukan satu lagi merk alkom yaitu "HY-E". Dari situs webnya yaitu www.hye-indonesia.com saya melihat beberapa kemiripian ciri fisik dengan produk Suicom. Bagi yang penasaran, bisa membandingkan sendiri dengan mengunjungi juga: www.suicom.net. Mudah-mudahan ini "angin baik", rebranding ini mudah-mudahan pertanda pasar yang sangat potensial, dan mudah-mudahan ada keunggulan harga dan pelayanan bagi konsumen di Indonesia.
Rabu, 24 November 2010
Two-way Radio dan HT
Selasa, 23 November 2010
HT, Portable Transceiver
| No | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Nama | DJ-C7T/E | |||||||||||||||||||||
| Gambar | |||||||||||||||||||||||
| Keterangan | New Generation Credit Card Sized VHF/UHF DUAL-BAND Micro TransceiverT/USA model TX/RX: 144-147.995MHz/420-449.995MHz RX: 88.1-107.995/108-173.995/380-511.995MHz AM/FM/WFM E/EU model TX/RX: 144-145.995MHz/430-439.995MHz RX: 87.5-107.995MHz WFM www.alinco.com | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Nama | IC-92AD VHF/UHF Dual Band Transceiver | |||||||||||||||||||||
| Gambar | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| Keterangan | Frequency coverage and Mode: (Unit: MHz)
*1 Guaranteed range, 144–148, 440–450 MHz. *2 Guaranteed range, 144–148, 430–440 MHz. *3 Cellular blocked. *4 Receive only. www.icomamerica.com | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Nama | VX-8R | |||||||||||||||||||||
| Gambar | |||||||||||||||||||||||
| Keterangan | Bluetooth Hands-Free Operation with GPS/APRS and Real RF-Dual Wideband Receive… Covers from 500kHz to 999.990MHz, continuous reception for Short-wave, FM/AM broadcasts, analog TV stations, audio aircraft, public service channels etc.. (Cellular band blocked) Enjoy up to 5 hours operation on 144/440MHz, or up to 5.5 hours on 50MHz with the supplied FNB-101LI battery. The optional FNB-102LI high capacity battery will provide up to 8.5 hours operation on 144MHz, 9 hours on 50MHz, and 8 hours on 440MHz. www.yaesu.com |
Disclaimer: Penulis tidak memiliki niat atau tujuan sedikitpun untuk mempromosikan produk apapun, dan tidak memiliki afiliasi dalam bentuk apapun. Tulisan ini semata-mata untuk kepentingan informasi pembaca. Penampilan merk produk tidak bisa dihindari karena faktor penghormatan terhadap hak cipta.
VHF/UHF Mobile Transceivers
Beberapa contohnya adalah:
| No | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Nama | IC-2200H 144MHz FM Transceiver | ||||||||||||||||||||
| Gambar | ![]() | |||||||||||||||||||||
| Keterangan | Frequency range (Unit: MHz)
*2 Guaranteed range 144-146MHz www.icomamerica.com | |||||||||||||||||||||
| 2 | Nama | ID-880H VHF and UHF Digital Transceiver | ||||||||||||||||||||
| Gambar | ![]() | |||||||||||||||||||||
| Keterangan | Frequency range (Unit: MHz)
| |||||||||||||||||||||
| 3 | Nama | FT-2900R 75 Watt Heavy-Duty 144 MHz FM Transceiver | ||||||||||||||||||||
| Gambar | ||||||||||||||||||||||
| Keterangan | 75 Watts of Solid RF Power with No Cooling Fan Needed! Four selectable power output levels are provided: 75/25/10/5 Watts. The power selection may be stored into memory, allowing you to conserve power while using strong local repeaters. www.yaesu.com | |||||||||||||||||||||
| 4 | Nama | FT-8900R 29/50/144/430 MHz FM Transceiver | ||||||||||||||||||||
| Gambar | ||||||||||||||||||||||
| Keterangan | The FT-8900R provides extended receiver coverage beyond the Amateur bands, so you can keep informed of communication activities in the public safety, commercial, aircraft, and government communications ranges. Included is coverage of 28-29.7 MHz, 50-54 MHz, 108-180 MHz, 300-480 MHz, and 700-985 MHz (cellular frequencies are blocked and non-restorable). www.yaesu.com |
Perangkat All/Multi Mode Multi Band Transceiver
| No | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nama | TS-2000/B2000/2000X HF/All-Mode Transceivers | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gambar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Keterangan | 100 watts output on HF, 6 and 2 meters. 50 watts output on 70cm, 10 watts output on 1.2 GHz (optional UT-20) www.kenwoodusa.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nama | IC-9100 HF/VHF/UHF Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gambar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Keterangan | Frequency coverage :
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Nama | IC-706MKIIG HF/VHF/UHF All Mode Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gambar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Keterangan | Frequency range. Receive:
www.icomamerica.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Nama | FT-897D 100W HF/VHF/UHF All-Mode Portable Base Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gambar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Keterangan | The FT-897D is a rugged, innovative, multiband, multimode portable transceiver for the amateur radio MF/HF/VHF/UHF bands. Providing coverage of the 160-10 meter bands plus the 6 m, 2 m, and 70 cm bands, the FT-897 includes operation on the SSB, CW, AM, FM, and Digital modes, and it's capable of 20-Watt portable operation using internal batteries, or up to 100 Watts when using an external 13.8-volt DC power source. www.yaesu.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Nama | FT-857D 100W Ultra-Compact HF/VHF/UHF All Mode Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gambar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Keterangan | The FT-857D, the world's smallest HF/VHF/UHF mobile transceiver. Wide Frequency Coverage Providing transmitter coverage of the HF, 50 MHz, 144 MHz, and 430 MHz Amateur bands, the FT-857 also includes receive coverage on 100 kHz to 56 MHz, 76 to 108 MHz, 118-164 MHz, and 420-470 MHz. Enjoy the excitement of public safety monitoring, along with weather broadcasts, AM and FM broadcasts, aviation communications, as well as the action on the Ham bands! www.yaesu.com | ||||||||||||||||||||||||||||||




















